咔叽游戏

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 306|回复: 3

[游戏修改] 魔兽世界一个仅仅靠数据库就能实现NPC传送的代码

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-4-21 13:02
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]圆转纯熟

    发表于 2020-2-29 15:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个没测试,,貌似是支持1.12.1--mangos-zero版本的SQL代码
    发到次仅供学习分析使用。。貌似没什么太大的价值

    1. DELETE FROM creature_template WHERE entry='190000';

    2. INSERT INTO creature_template (entry, modelid_1, name, subname, gossip_menu_id, minlevel, maxlevel, minhealth, maxhealth, minmana, maxmana, armor, faction_A, faction_H, npcflag, speed_walk, speed_run, scale, rank, dmg_multiplier, unit_flags, type, type_flags, InhabitType, RegenHealth, flags_extra) VALUES
    3. ('190000', '21572', "Portal Master", "", '50000', 71, 71, 13700, 13700, 6540, 6540, 5700, 35, 35, 3, 1, 1.14286, 1.25, 1, 1, 2, 7, 138936390, 3, 1, 2);

    4. DELETE FROM creature_template_addon WHERE Entry = '190000' ;

    5. INSERT INTO creature_template_addon (entry, mount, bytes1, emote, moveflags, auras) VALUES
    6. ('190000', 0, 0, 0, 0, '35766 0');

    7. DELETE FROM gossip_menu WHERE entry>'50000'-1 AND entry<'50000'+9;
    8. DELETE FROM npc_text WHERE ID>'300000'-1 AND ID<'300000'+5;

    9. INSERT INTO gossip_menu (entry, text_id, cond_1, cond_1_val_1) VALUES
    10. ('50000'+4, '300000'+3, 0, 0),
    11. ('50000'+3, '300000'+2, 0, 0),
    12. ('50000'+2, '300000'+2, 0, 0),
    13. ('50000'+1, '300000'+2, 0, 0),
    14. ('50000'+8, '300000'+4, 0, 0),
    15. ('50000'+7, '300000'+4, 0, 0),
    16. ('50000'+6, '300000'+4, 0, 0),
    17. ('50000'+5, '300000', 0, 0),
    18. ('50000', '300000', 6, 67),
    19. ('50000', '300000'+1, 6, 469);

    20. INSERT INTO npc_text (ID, text0_0, em0_1) VALUES
    21. ('300000'+4, '$BWhere would you like to be ported?$B', 0),
    22. ('300000'+3, '$BBe careful with choosing raids.$B', 0),
    23. ('300000'+2, '$BUp for some dungeon exploring?$B', 0),
    24. ('300000'+1, '$B For The Alliance!$B', 6),
    25. ('300000', '$B For the Horde!$B', 6);

    26. DELETE FROM gossip_menu_option WHERE menu_id>'50000'-1 AND menu_id<'50000'+9;
    27. DELETE FROM gossip_scripts WHERE id>'50000'-1 AND id<'50000'+135;

    28. INSERT INTO gossip_menu_option (menu_id, id, option_icon, option_text, option_id, npc_option_npcflag, action_menu_id, action_poi_id, action_script_id, box_coded, box_money, box_text, cond_1, cond_1_val_1, cond_1_val_2, cond_2, cond_2_val_1, cond_2_val_2, cond_3, cond_3_val_1, cond_3_val_2) VALUES
    29. ('50000', 1, 2, 'Stormwind', 1, 1, 0, 0, '50000', 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Stormwind?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 4, 1519, 1),
    30. ('50000', 2, 2, 'Orgrimmar', 1, 1, 0, 0, '50000'+1, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Orgrimmar?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 4, 1637, 1),
    31. ('50000', 3, 2, 'Darnassus', 1, 1, 0, 0, '50000'+8, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Darnassus?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 4, 1662, 1),
    32. ('50000', 4, 2, 'Ironforge', 1, 1, 0, 0, '50000'+9, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Ironforge?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 4, 1, 1),
    33. ('50000', 5, 2, 'Exodar', 1, 1, 0, 0, '50000'+10, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Exodar?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 4, 3580, 1),
    34. ('50000', 6, 2, 'Thunder bluff', 1, 1, 0, 0, '50000'+11, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Thunder bluff?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 4, 1638, 1),
    35. ('50000', 7, 2, 'Undercity', 1, 1, 0, 0, '50000'+12, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Undercity?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 4, 1497, 1),
    36. ('50000', 8, 2, 'Silvermoon city', 1, 1, 0, 0, '50000'+13, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Silvermoon city?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 4, 3487, 1),
    37. ('50000', 9, 2, 'Dalaran', 1, 1, 0, 0, '50000'+5, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Dalaran?', 15, 67, 1, 4, 4395, 1, 0, 0, 0),
    38. ('50000', 10, 2, 'Shattrath', 1, 1, 0, 0, '50000'+3, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Shattrath?', 15, 57, 1, 4, 3703, 1, 0, 0, 0),
    39. ('50000', 11, 2, 'Booty bay', 1, 1, 0, 0, '50000'+2, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Booty bay?', 15, 30, 1, 4, 35, 1, 0, 0, 0),
    40. ('50000', 12, 2, 'Gurubashi arena', 1, 1, 0, 0, '50000'+6, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Arena?', 15, 30, 1, 4, 1741, 1, 0, 0, 0),
    41. ('50000', 13, 3, 'Eastern Kingdoms', 1, 1, '50000'+5, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    42. ('50000', 14, 3, 'Kalimdor', 1, 1, '50000'+6, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    43. ('50000', 15, 3, 'Outland', 1, 1, '50000'+7, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 15, 58, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    44. ('50000', 16, 3, 'Northrend', 1, 1, '50000'+8, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 15, 68, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    45. ('50000', 17, 9, 'Classic Dungeons', 1, 1, '50000'+1, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 15, 15, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    46. ('50000', 18, 9, 'BC Dungeons', 1, 1, '50000'+2, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 15, 59, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    47. ('50000', 19, 9, 'Wrath Dungeons', 1, 1, '50000'+3, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 15, 69, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    48. ('50000', 20, 9, 'Raid Teleports', 1, 1, '50000'+4, 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 15, 57, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    49. ('50000'+1, 0, 2, 'Gnomeregan', 1, 1, 0, 0, '50000'+14, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Gnomeregan?', 15, 25, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    50. ('50000'+1, 1, 2, 'The Deadmines', 1, 1, 0, 0, '50000'+15, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Deadmines?', 15, 17, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    51. ('50000'+1, 2, 2, 'The Stockade', 1, 1, 0, 0, '50000'+16, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Stockade?', 15, 22, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    52. ('50000'+1, 3, 2, 'Ragefire Chasm', 1, 1, 0, 0, '50000'+17, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Ragefire Chasm?', 15, 15, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    53. ('50000'+1, 4, 2, 'Razorfen Downs', 1, 1, 0, 0, '50000'+18, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Razorfen Downs?', 15, 34, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    54. ('50000'+1, 5, 2, 'Razorfen Kraul', 1, 1, 0, 0, '50000'+19, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Razorfen Kraul?', 15, 24, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    55. ('50000'+1, 6, 2, 'Scarlet Monastery', 1, 1, 0, 0, '50000'+20, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Scarlet Monastery?', 15, 32, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    56. ('50000'+1, 7, 2, 'Shadowfang Keep', 1, 1, 0, 0, '50000'+21, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Shadowfang Keep?', 15, 18, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    57. ('50000'+1, 8, 2, 'Wailing Caverns', 1, 1, 0, 0, '50000'+22, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Wailing Caverns?', 15, 17, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    58. ('50000'+1, 9, 2, 'Blackfathom Deeps', 1, 1, 0, 0, '50000'+23, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Blackfathom Deeps?', 15, 21, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    59. ('50000'+1, 10, 2, 'Blackrock Depths', 1, 1, 0, 0, '50000'+24, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Blackrock Depths?', 15, 53, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    60. ('50000'+1, 11, 2, 'Blackrock Spire', 1, 1, 0, 0, '50000'+25, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Blackrock Spire?', 15, 57, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    61. ('50000'+1, 12, 2, 'Dire Maul', 1, 1, 0, 0, '50000'+26, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Dire Maul?', 15, 55, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    62. ('50000'+1, 13, 2, 'Maraudon', 1, 1, 0, 0, '50000'+27, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Maraudon?', 15, 45, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    63. ('50000'+1, 14, 2, 'Scholomance', 1, 1, 0, 0, '50000'+28, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Scholomance?', 15, 55, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    64. ('50000'+1, 15, 2, 'Stratholme', 1, 1, 0, 0, '50000'+29, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Stratholme?', 15, 55, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    65. ('50000'+1, 16, 2, 'Sunken Temple', 1, 1, 0, 0, '50000'+30, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Sunken Temple?', 15, 47, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    66. ('50000'+1, 17, 2, 'Uldaman', 1, 1, 0, 0, '50000'+31, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Uldaman?', 15, 37, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    67. ('50000'+1, 18, 2, 'Zul\'Farrak', 1, 1, 0, 0, '50000'+32, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Zul\'Farrak?', 15, 35, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    68. ('50000'+1, 19, 7, 'Back..', 1, 1, '50000', 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    69. ('50000'+2, 0, 2, 'Auchindoun', 1, 1, 0, 0, '50000'+33, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Auchindoun?', 15, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    70. ('50000'+2, 1, 2, 'Caverns of Time', 1, 1, 0, 0, '50000'+34, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Caverns of Time?', 15, 66, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    71. ('50000'+2, 2, 2, 'Coilfang Reservoir', 1, 1, 0, 0, '50000'+35, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Coilfang Reservoir?', 15, 62, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    72. ('50000'+2, 3, 2, 'Hellfire Citadel', 1, 1, 0, 0, '50000'+36, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Hellfire Citadel?', 15, 59, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    73. ('50000'+2, 4, 2, 'Magisters\' Terrace', 1, 1, 0, 0, '50000'+37, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Magisters\' Terrace?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    74. ('50000'+2, 5, 2, 'Tempest Keep', 1, 1, 0, 0, '50000'+38, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Tempest Keep?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    75. ('50000'+2, 6, 7, 'Back..', 1, 1, '50000', 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    76. ('50000'+3, 0, 2, 'Azjol-Nerub', 1, 1, 0, 0, '50000'+39, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Azjol-Nerub?', 15, 73, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    77. ('50000'+3, 1, 2, 'The Culling of Stratholme', 1, 1, 0, 0, '50000'+40, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Culling of Stratholme?', 15, 79, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    78. ('50000'+3, 2, 2, 'Trial of the Champion', 1, 1, 0, 0, '50000'+41, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Trial of the Champion?', 15, 79, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    79. ('50000'+3, 3, 2, 'Drak\'Tharon Keep', 1, 1, 0, 0, '50000'+42, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Drak\'Tharon Keep?', 15, 74, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    80. ('50000'+3, 4, 2, 'Gundrak', 1, 1, 0, 0, '50000'+43, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Gundrak?', 15, 71, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    81. ('50000'+3, 5, 2, 'Icecrown Citadel Dungeons', 1, 1, 0, 0, '50000'+44, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Icecrown Citadel Dungeons?', 15, 79, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    82. ('50000'+3, 6, 2, 'The Nexus Dungeons', 1, 1, 0, 0, '50000'+45, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Nexus Dungeons?', 15, 71, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    83. ('50000'+3, 7, 2, 'The Violet Hold', 1, 1, 0, 0, '50000'+46, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Violet Hold?', 15, 75, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    84. ('50000'+3, 8, 2, 'Halls of Lightning', 1, 1, 0, 0, '50000'+47, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Halls of Lightning?', 15, 79, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    85. ('50000'+3, 9, 2, 'Halls of Stone', 1, 1, 0, 0, '50000'+48, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Halls of Stone?', 15, 77, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    86. ('50000'+3, 10, 2, 'Utgarde Keep', 1, 1, 0, 0, '50000'+49, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Utgarde Keep?', 15, 69, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    87. ('50000'+3, 11, 2, 'Utgarde Pinnacle', 1, 1, 0, 0, '50000'+50, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Utgarde Pinnacle?', 15, 75, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    88. ('50000'+3, 12, 7, 'Back..', 1, 1, '50000', 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    89. ('50000'+4, 0, 2, 'Black Temple', 1, 1, 0, 0, '50000'+51, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Black Temple?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    90. ('50000'+4, 1, 2, 'Blackwing Lair', 1, 1, 0, 0, '50000'+52, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Blackwing Lair?', 15, 60, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    91. ('50000'+4, 2, 2, 'Hyjal Summit', 1, 1, 0, 0, '50000'+53, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Hyjal Summit?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    92. ('50000'+4, 3, 2, 'Serpentshrine Cavern', 1, 1, 0, 0, '50000'+54, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Serpentshrine Cavern?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    93. ('50000'+4, 4, 2, 'Trial of the Crusader', 1, 1, 0, 0, '50000'+55, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Trial of the Crusader?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    94. ('50000'+4, 5, 2, 'Gruul\'s Lair', 1, 1, 0, 0, '50000'+56, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Gruul\'s Lair?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    95. ('50000'+4, 6, 2, 'Magtheridon\'s Lair', 1, 1, 0, 0, '50000'+57, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Magtheridon\'s Lair?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    96. ('50000'+4, 7, 2, 'Icecrown Citadel', 1, 1, 0, 0, '50000'+58, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Icecrown Citadel?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    97. ('50000'+4, 8, 2, 'Karazhan', 1, 1, 0, 0, '50000'+59, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Karazhan?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    98. ('50000'+4, 9, 2, 'Molten Core', 1, 1, 0, 0, '50000'+60, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Molten Core?', 15, 60, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    99. ('50000'+4, 10, 2, 'Naxxramas', 1, 1, 0, 0, '50000'+61, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Naxxramas?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    100. ('50000'+4, 11, 2, 'Onyxia\'s Lair', 1, 1, 0, 0, '50000'+62, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Onyxia\'s Lair?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    101. ('50000'+4, 12, 2, 'Ruins of Ahn\'Qiraj', 1, 1, 0, 0, '50000'+63, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Ruins of Ahn\'Qiraj?', 15, 60, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    102. ('50000'+4, 13, 2, 'Sunwell Plateau', 1, 1, 0, 0, '50000'+64, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Sunwell Plateau?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    103. ('50000'+4, 14, 2, 'The Eye', 1, 1, 0, 0, '50000'+65, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Eye?', 15, 67, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    104. ('50000'+4, 15, 2, 'Temple of Ahn\'Qiraj', 1, 1, 0, 0, '50000'+66, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Temple of Ahn\'Qiraj?', 15, 60, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    105. ('50000'+4, 16, 2, 'The Eye of Eternity', 1, 1, 0, 0, '50000'+67, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Eye of Eternity?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    106. ('50000'+4, 17, 2, 'The Obsidian Sanctum', 1, 1, 0, 0, '50000'+68, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Obsidian sanctum?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    107. ('50000'+4, 18, 2, 'Ulduar', 1, 1, 0, 0, '50000'+69, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Ulduar?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    108. ('50000'+4, 19, 2, 'Vault of Archavon', 1, 1, 0, 0, '50000'+70, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Vault of Archavon?', 15, 80, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    109. ('50000'+4, 21, 2, 'Zul\'Gurub', 1, 1, 0, 0, '50000'+72, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Zul\'Gurub?', 15, 57, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    110. ('50000'+4, 22, 2, 'Zul\'Aman', 1, 1, 0, 0, '50000'+73, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Zul\'Aman?', 15, 70, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    111. ('50000'+4, 23, 7, 'Back..', 1, 1, '50000', 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    112. ('50000'+5, 0, 2, 'Elwynn Forest', 1, 1, 0, 0, '50000'+74, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Elwynn Forest?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    113. ('50000'+5, 1, 2, 'Eversong Woods', 1, 1, 0, 0, '50000'+75, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Eversong Woods?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    114. ('50000'+5, 2, 2, 'Dun Morogh', 1, 1, 0, 0, '50000'+76, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Dun Morogh?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    115. ('50000'+5, 3, 2, 'Tirisfal Glades', 1, 1, 0, 0, '50000'+77, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Tirisfal Glades?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    116. ('50000'+5, 4, 2, 'Ghostlands', 1, 1, 0, 0, '50000'+78, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Ghostlands?', 15, 10, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    117. ('50000'+5, 5, 2, 'Loch modan', 1, 1, 0, 0, '50000'+79, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Loch modan?', 15, 10, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    118. ('50000'+5, 6, 2, 'Silverpine Forest', 1, 1, 0, 0, '50000'+80, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Silverpine Forest?', 15, 10, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    119. ('50000'+5, 7, 2, 'Westfall', 1, 1, 0, 0, '50000'+81, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Westfall?', 15, 10, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    120. ('50000'+5, 8, 2, 'Redridge mountains', 1, 1, 0, 0, '50000'+82, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Redridge mountains?', 15, 15, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    121. ('50000'+5, 9, 2, 'Duskwood', 1, 1, 0, 0, '50000'+83, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Duskwood?', 15, 18, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    122. ('50000'+5, 10, 2, 'Hillsbrad Foothills', 1, 1, 0, 0, '50000'+84, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Hillsbrad Foothills?', 15, 20, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    123. ('50000'+5, 11, 2, 'Wetlands', 1, 1, 0, 0, '50000'+85, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Wetlands?', 15, 20, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    124. ('50000'+5, 12, 2, 'Alterac Mountains', 1, 1, 0, 0, '50000'+86, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Alterac Mountains?', 15, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    125. ('50000'+5, 13, 2, 'Arathi Highlands', 1, 1, 0, 0, '50000'+87, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Arathi Highlands?', 15, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    126. ('50000'+5, 14, 2, 'Stranglethorn Vale', 1, 1, 0, 0, '50000'+88, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Stranglethorn Vale?', 15, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    127. ('50000'+5, 15, 2, 'Badlands', 1, 1, 0, 0, '50000'+89, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Badlands?', 15, 35, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    128. ('50000'+5, 16, 2, 'Swamp of Sorrows', 1, 1, 0, 0, '50000'+90, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Swamp of Sorrows?', 15, 35, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    129. ('50000'+5, 17, 2, 'The Hinterlands', 1, 1, 0, 0, '50000'+91, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Hinterlands?', 15, 40, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    130. ('50000'+5, 18, 2, 'Searing Gorge', 1, 1, 0, 0, '50000'+92, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Searing Gorge?', 15, 43, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    131. ('50000'+5, 19, 2, 'The Blasted Lands', 1, 1, 0, 0, '50000'+93, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Blasted Lands?', 15, 45, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    132. ('50000'+5, 20, 2, 'Burning Steppes', 1, 1, 0, 0, '50000'+94, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Burning Steppes?', 15, 50, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    133. ('50000'+5, 21, 2, 'Western Plaguelands', 1, 1, 0, 0, '50000'+95, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Western Plaguelands?', 15, 51, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    134. ('50000'+5, 22, 2, 'Eastern Plaguelands', 1, 1, 0, 0, '50000'+96, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Eastern Plaguelands?', 15, 53, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    135. ('50000'+5, 23, 2, 'Isle of Quel\'Danas', 1, 1, 0, 0, '50000'+97, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Isle of Quel\'Danas?', 15, 70, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    136. ('50000'+5, 24, 7, 'Back..', 1, 1, '50000', 0, '50000'+4, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    137. ('50000'+6, 0, 2, 'Azuremyst Isle', 1, 1, 0, 0, '50000'+98, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Azuremyst Isle?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    138. ('50000'+6, 1, 2, 'Teldrassil', 1, 1, 0, 0, '50000'+99, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Teldrassil?', 0, 0, 0, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    139. ('50000'+6, 2, 2, 'Durotar', 1, 1, 0, 0, '50000'+100, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Durotar?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    140. ('50000'+6, 3, 2, 'Mulgore', 1, 1, 0, 0, '50000'+101, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Mulgore?', 0, 0, 0, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    141. ('50000'+6, 4, 2, 'Bloodmyst Isle', 1, 1, 0, 0, '50000'+102, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Bloodmyst Isle?', 15, 15, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    142. ('50000'+6, 5, 2, 'Darkshore', 1, 1, 0, 0, '50000'+103, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Darkshore?', 15, 10, 1, 6, 469, 0, 0, 0, 0),
    143. ('50000'+6, 6, 2, 'The Barrens', 1, 1, 0, 0, '50000'+104, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to The Barrens?', 15, 10, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    144. ('50000'+6, 7, 2, 'Stonetalon Mountains', 1, 1, 0, 0, '50000'+105, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Stonetalon Mountains?', 15, 15, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    145. ('50000'+6, 8, 2, 'Ashenvale Forest', 1, 1, 0, 0, '50000'+106, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Ashenvale Forest?', 15, 18, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    146. ('50000'+6, 9, 2, 'Thousand Needles', 1, 1, 0, 0, '50000'+107, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Thousand Needles?', 15, 25, 1, 6, 67, 0, 0, 0, 0),
    147. ('50000'+6, 10, 2, 'Desolace', 1, 1, 0, 0, '50000'+108, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Desolace?', 15, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    148. ('50000'+6, 11, 2, 'Dustwallow Marsh', 1, 1, 0, 0, '50000'+109, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Dustwallow Marsh?', 15, 35, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    149. ('50000'+6, 12, 2, 'Feralas', 1, 1, 0, 0, '50000'+110, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Feralas?', 15, 40, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
    150. ('50000'+6, 13, 2, 'Tanaris Desert', 1, 1, 0, 0, '50000'+111, 0, 0, 'Are you sure, that you want to go to Tanaris Desert?', 15, 40, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
